- Informações do Fórum
 - Informação Adicional
 - Classificações
 - Assinatura
 - Contato
 
Informações do Fórum
				Registrado em:
03-07-2023
				03-07-2023
Estado:
					
Offline
				Última Visita:
					27-11-2024
				Tempo Online:
					2 dias, 12 horas, 10 minutos
				Informação Adicional
Total de Mensagens:
				76 (0.09 mensagens por dia | 0.55 porcento do total de mensagens)
[Procurar Todas as Mensagens]
			Total de tópicos:
				6 (0.01 tópicos por dia | 0.68% de todos os tópicos.)
[Procurar Todos os tópicos]
			
				
Referenciado pelo membro:
0
			
0
| otavio84's Most Liked Post | ||
| Post Subject | Post Date/Time | Numbers of Likes | 
| Semana de 17 a 23 de Junho de 2024 | 19-06-2024 | 18 | 
| Thread Subject | Forum Name | |
| Semana de 17 a 23 de Junho de 2024 | 
Barbear Tradicional
 
 Barbear do Dia
 | 
|
| Post Message | ||
| 19 - SR Mühle R41 Twist Blade: Mühle Soap: Xabons Xavieiro Marrakech Pincel do Fórum Cerdas Sintéticas ASL Ruas Mens Grooming Bay Rumhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20240619/6533445743415632f4b276a5a2ebd857.jpg Enviado de meu SM-G990E usando o Tapatalk | ||
| otavio84's Received and Given Likes | ||
| Likes Received | Likes Given | |
| Last week | 0 | 0 | 
| Last month | 0 | 0 | 
| Last 3 months | 0 | 0 | 
| Last 6 months | 0 | 0 | 
| Last 12 months | 0 | 0 | 
| All Time | 289 | 760 | 
| Most liked by | ||
| BarbearClassicoBR | 38 | 13% | 
| portelalima2007 | 34 | 12% | 
| Flávio Augusto | 33 | 11% | 
| Marcus | 24 | 8% | 
| Eduardo Ono | 23 | 8% | 
| Most liked | ||
| [Deleted member] | 116 | 15% | 
| BarbearClassicoBR | 79 | 10% | 
| thony | 69 | 9% | 
| [Deleted member] | 60 | 8% | 
| Sergio D. | 58 | 8% | 
Ratings
Here's what users think of otavio84
Signature
Assinatura de otavio84:
	
