- Informações do Fórum
- Informação Adicional
- Classificações
- Assinatura
- Contato
Informações do Fórum
Registrado em:
26-01-2024
26-01-2024
Estado:
Offline
Última Visita:
08-06-2025
Tempo Online:
23 horas, 32 minutos, 19 segundos
Informação Adicional
DOB:
Não especificado
Gender:
Undisclosed
Total de Mensagens:
5 (0.01 mensagens por dia | 0.04 porcento do total de mensagens)
[Procurar Todas as Mensagens]
Total de tópicos:
0 (0 tópicos por dia | 0% de todos os tópicos.)
Referenciado pelo membro:
0
0
| mateusgoncalves's Most Liked Post | ||
| Post Subject | Post Date/Time | Numbers of Likes |
| RE: Foliculite. Pele irritada | 26-06-2024 | 7 |
| Thread Subject | Forum Name | |
| Foliculite. Pele irritada |
Barbear Tradicional
Dúvidas e Dicas sobre Barbear
|
|
| Post Message | ||
| Boa noite! Esse ano comecei a me barbear diariamente devido a obrigações profissionais. O começo foi difícil. Abandonei o aparelho multilâminas pensando que teria uma solução imediata na irritação, mas os primeiros dias com o barbear tradicional quase me fizeram desistir da mudança. No meu caso, o que mais me causava irritação era a pressão excessiva, desconhecimento do sentido do pelo na área do pescoço (que até hoje tento entender, pois é uma bagunça) e a busca do “barbear perfeito” deslizando a lâmina contra o sentido do pelo. Com a prática (e leitura diária desse fórum) consegui melhorar minha técnica e minimizar a irritação. Infelizmente, tem dias que ela aparece. Hoje, acredito que seja pelo barbear diário e por reuso de lâminas que já deveria ter descartado. Quando percebo que o barbear irritou, a primeira coisa que faço é trocar a lâmina. Tem ajudado bastante. Seguimos aprendendo! | ||
| mateusgoncalves's Received and Given Likes | ||
| Likes Received | Likes Given | |
| Last week | 0 | 0 |
| Last month | 0 | 0 |
| Last 3 months | 0 | 0 |
| Last 6 months | 4 | 0 |
| Last 12 months | 4 | 0 |
| All Time | 11 | 3 |
| Most liked by | ||
| Gustavo1 | 2 | 18% |
| RuasMensGrooming | 1 | 9% |
| portelalima2007 | 1 | 9% |
| Flávio Augusto | 1 | 9% |
| montag731 | 1 | 9% |
| Most liked | ||
| Luiz | 1 | 33% |
| Sergio D. | 1 | 33% |
| MValero | 1 | 33% |
Ratings
Here's what users think of mateusgoncalves
